AZS MAP показывает, на каких АЗС в Курской области по последним доступным данным есть АИ-100. Из 324 заправок в базе АИ-100 в наличии на 0. Статусы поступают из открытых источников и анонимных отметок пользователей. Для каждого источника действует свой срок свежести; просроченные сведения автоматически помечаются как устаревшие. Срез страницы: 29 июля 2026, 06:23 МСК.
| Сеть | Адрес | Статус | Цена ≤48 ч | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| АЗС | 2-й Моковский проезд | — | —нет свежей цены | 20 ч |
| Курск Нефть | 38К-017 | — | —нет свежей цены | 21 ч |
| Газпромнефть | «Крым» | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Роснефть | 38К-017 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Курск нефть АЗС № 3 | 38К-017 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпромнефть | «Крым» | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпром ТЗК №141 | 38К-017 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Роснефть | 38К-017 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Роснефть | «Крым» | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| ПремьерОйл | «Крым» | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Роснефть | Октябрьская улица | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпромнефть | Гремяченская улица, 8А | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| ВИП | улица 50 лет Октября | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Телевышка | улица 50 лет Октября | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпромнефть | улица 50 лет Октября, 124Б | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Лукойл | проспект Дружбы, 17А | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| МотоГаз | улица Воробьёва | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Калина ойл | улица 50 лет Октября, 110А | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| АЗС | 38К-017 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Калина Ойл | проспект Победы | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Лукойл | Студенческая улица | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпром ТЗК №123 | проспект Вячеслава Клыкова | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпром ТЗК №121 | улица Бойцов 9-й Дивизии | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпром ТЗК №119 | Сумская улица, 51А | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Евро | улица 50 лет Октября | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Ultra | проспект Победы | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Teboil | Сумская улица | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Maxwell Group | улица Свободы | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Роснефть | улица Энгельса, 5 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Лукойл | улица Энгельса, 171А | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Лукойл | улица Энгельса, 45 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпром ТЗК №113 | улица Энгельса (дублёр), 171Е | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Роснефть | 3-й Шоссейный переулок, 5 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Калина Ойл | улица Энгельса | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Лукойл | Народная улица | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпромнефть | проспект Кулакова | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Роснефть | Магистральная улица | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпром ТЗК №117 | Литовская улица, 2/1А | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| ТНК | улица Дубровинского | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| АГЗС №2 «МотоГаз» | 38К-018 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Лукойл | «Крым». Подъезд к Курску | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Курскнефтепродукт | «Крым» | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпромнефть | улица ВЧК | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Лукойл | улица 2-я Новосёловка, 1Г | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Курскнефтетранс | 38К-018 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпромнефть | 2-я улица Новосёловка, 2Г | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Роснефть | Соловьиная улица | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпром ТЗК №114 | Республиканская улица | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Лукойл | Халинская улица, 2А | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| 46 OIL | Объездная улица | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Берёзка | «Крым» | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| КалинаОйл | улица Мира | — | —нет свежей цены | 23 ч |
| Газпромнефть | проспект Вячеслава Клыкова | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС №3 МотоГаз | 1-я Агрегатная улица | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Газпром Мини №4604 | улица Карла Маркса, 101Б | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Русьнефть | площадь Добролюбова, 1 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Газпром Мини №4605 | Союзная улица | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Евронефть | «Крым» | — | —нет свежей цены | 3 дн |
| Газпром Мини №4601 | улица Бойцов 9-й Дивизии | — | —нет свежей цены | 3 дн |
| АЗС | Садовая улица | — | —нет свежей цены | 4 дн |
| Антойл | проспект Кулакова | — | —нет свежей цены | 5 дн |
| Газпром | улица Дубровинского | — | —нет свежей цены | 5 дн |
| ВИД" №7 | 2-я улица Новосёловка | — | —нет свежей цены | 5 дн |
| Автогаз | Аэропортовская улица | — | —нет свежей цены | 5 дн |
| Petrol LPG | проспект Вячеслава Клыкова, 18А | — | —нет свежей цены | 5 дн |
| Газпромнефть | улица Черняховского | — | —нет свежей цены | 6 дн |
| АЗС | 38К-016 | — | —нет свежей цены | 6 дн |
| Газпром Мини №4603 | Магистральная улица | — | —нет свежей цены | 6 дн |
| Auto COM | проспект Кулакова | — | —нет свежей цены | 7 дн |
| АЗС | А-142 | — | —нет свежей цены | 7 дн |
| Акойл | улица Пост Кривец | — | —нет свежей цены | 7 дн |
| АНТойл | Станционная улица | — | —нет свежей цены | 7 дн |
| Петролит | улица 50 лет Октября, 118Б | — | —нет свежей цены | 8 дн |
| Калина ОЙЛ | Интернациональная улица | — | —нет свежей цены | 9 дн |
| Роснефть | 38К-010 | — | —нет свежей цены | 9 дн |
| АЗС №3 | 38К-017 | — | —нет свежей цены | 9 дн |
| Нефтетранс | Гремяченская улица | — | —нет свежей цены | 10 дн |
| АГЗС | 38К-017 | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| Петролит | Р-298 | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| АЗС | А-142 | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| АЗС | улица Черняковские Горки | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| АЗС | Черняковский проезд | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| АЗС | улица Мира | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| АЗС | Автодорога 56 | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| АЗС | улица Мира | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| АЗС | Заводской проезд, 12 | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| АЗС | улица Ленина | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| АЗС | улица Мира | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| Курск Нефть | 38К-010 | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| АЗС | А-142 | — | —нет свежей цены | 12 дн |
| Dallas | Р-298 | — | —нет свежей цены | 12 дн |
| АЗС | А-142 | — | —нет свежей цены | 12 дн |
| Пропан | 38К-017 | — | —нет свежей цены | 12 дн |
| Телевышка | «Крым» | — | —нет свежей цены | 12 дн |
| АЗС | Объездная улица | — | —нет свежей цены | 12 дн |
| АЗС | Магистральный проезд, 2 | — | —нет свежей цены | 13 дн |
| АЗС | «Крым» | — | —нет свежей цены | 13 дн |
| АЗС | 38К-035 | — | —нет свежей цены | 13 дн |
| АЗС | М2 | — | —нет свежей цены | 14 дн |
| Север Petrol | Р-298 | — | —нет свежей цены | 14 дн |
| Курскнефтетранс | Магистральная улица | — | —нет свежей цены | 14 дн |
| Север Petrol | 1-я Агрегатная улица | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | Солнечная улица | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | Центральный округ | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | улица Ивана Никитина | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | улица Карла Маркса | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | Объездная улица, 5 | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | Семёновская улица, 64 | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | улица Гудкова | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | 38К-018 | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | городской округ Железногорск | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | проспект Ленинского Комсомола, 18А | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| АЗС | проспект Ленинского Комсомола, 95Б | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| АЗС | улица Димитрова, 102 | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| АЗС | улица Карла Маркса, 131 | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| АЗС | городской округ Железногорск | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| Газпром | «Крым» | — | —нет свежей цены | 17 дн |
| Газпромнефть | проспект Победы, 103 | — | —нет свежей цены | 17 дн |
| АГНКС Метан | улица Чайковского | — | —нет свежей цены | 17 дн |
| АЗС | Привокзальная улица | — | —нет свежей цены | 17 дн |
| АЗС | проспект Ленинского Комсомола | — | —нет свежей цены | 18 дн |
| АЗС | улица Ухтомского, 32 | — | —нет свежей цены | 19 дн |
| АЗС | «Крым». Подъезд к Курску | — | —нет свежей цены | 19 дн |
| Пропан | Выставочная улица | — | —нет свежей цены | 20 дн |
| Антойл | 5-я Кислинская улица | — | —нет свежей цены | 21 дн |
| АЗС | проспект Кулакова | — | —нет свежей цены | 21 дн |
| АГЗС | 38К-041 | — | —нет свежей цены | 21 дн |
| Курсктрансгаз | М2 | — | —нет свежей цены | 22 дн |
| АЗС | А-142 | — | —нет свежей цены | 22 дн |
| Рос Петрол | улица Димитрова, 102 | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Роснефть | Объездная улица, 5 | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Лукойл | Семёновская улица, 64 | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Роснефть | Подазовская улица, 1Б | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Телевышка | Центральный округ | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| АЗС Бонус Робот | улица Ивана Никитина | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| АЗС | городской округ Железногорск | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Газпромнефть | улица 50 лет Октября | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Газпром | проспект Ленинского Комсомола, 95Б | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| ГоТЭК | городской округ Железногорск | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Бонус 1 | улица Карла Маркса, 131 | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| АЗС "Северная" | улица Карла Маркса | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| АЗС | Пристанционная улица | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| АЗС | Пристанционная улица | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| agnks | улица 50 лет Октября, 187 | — | —нет свежей цены | 24 дн |
| azs | Привокзальная улица | — | —нет свежей цены | 24 дн |
| bonus_6 | Лесная улица | — | —нет свежей цены | 24 дн |
| azs_29 | Комсомольская улица, 119 | — | —нет свежей цены | 24 дн |
| neftetrans | 38К-023 | — | —нет свежей цены | 24 дн |
| bonus_7 | Пролетарская улица | — | —нет свежей цены | 24 дн |
| Роснефть | Придорожная улица | — | —нет свежей цены | 24 дн |
Показаны 150 из 324 АЗС — полный список на карте выше.
АИ-92 · АИ-95 · ДТ · Все АЗС Курской области
АИ-100 в наличии на 0 АЗС Курской области из 324 — полный список со статусом и ценой в таблице выше.
Цена показывается только при подтверждённой свежести не более 48 часов; старые значения скрываются.
Для каждого источника действует свой срок свежести; просроченные сведения автоматически помечаются как устаревшие. Срез страницы: 29 июля 2026, 06:23 МСК.