AZS MAP показывает, на каких АЗС в Курской области прямо сейчас есть бензин и дизель. В базе 324 заправки; сейчас топливо есть на 46 из них — АИ-92 на 46, АИ-95 на 46, АИ-100 на 0, ДТ на 0 АЗС. Статусы поступают из открытых источников и анонимных отметок пользователей и обновляются постоянно — по состоянию на 11 сентября 2026, 06:22 МСК. Ниже — полный список заправок Курской области со статусом наличия по каждой марке и ценами.
| Сеть | Адрес | 92 | 95 | 100 | ДТ | Цена ≤48 ч | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роснефть | улица Энгельса, 5 | есть✓ | есть✓ | — | — | 64,25 ₽обновлено 21 ч назад | 51 мин |
| ТНК | 38Н-185 | есть✓ | есть✓ | — | — | —нет свежей цены | 55 мин |
| Роснефть | Магистральная улица | есть✓ | есть✓ | — | — | 64,25 ₽обновлено 21 ч назад | 56 мин |
| Роснефть | Соловьиная улица | есть✓ | есть✓ | — | — | 64,25 ₽обновлено 21 ч назад | 1 ч |
| Роснефть | Октябрьская улица | есть✓ | есть✓ | — | — | 64,25 ₽обновлено 21 ч назад | 1 ч |
| АЗС | А-142 | есть✓ | есть✓ | — | — | —цена устарела · 67 дн назад | 1 ч |
| Роснефть | 3-й Шоссейный переулок, 5 | есть✓ | есть✓ | — | — | 64,25 ₽обновлено 21 ч назад | 1 ч |
| Роснефть | «Крым» | есть✓ | есть✓ | — | — | 64,25 ₽обновлено 21 ч назад | 1 ч |
| Петролит | улица 50 лет Октября, 118Б | есть✓ | есть✓ | — | — | —нет свежей цены | 1 ч |
| ТНК | улица Дубровинского | есть✓ | есть✓ | — | — | —нет свежей цены | 1 ч |
| Газпромнефть | «Крым» | есть✓ | есть✓ | — | — | —нет свежей цены | 1 ч |
| Лукойл | проспект Дружбы, 17А | есть✓ | есть✓ | — | — | —нет свежей цены | 1 ч |
| Роснефть | Объездная улица, 5 | мало✓ | мало✓ | — | — | 64,25 ₽обновлено 21 ч назад | 2 ч |
| Роснефть | «Крым» | мало✓ | мало✓ | — | — | 64,15 ₽обновлено 21 ч назад | 2 ч |
| АЗС №3 МотоГаз | 1-я Агрегатная улица | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 2 ч |
| Teboil | Сумская улица | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 2 ч |
| Роснефть | 38К-017 | есть✓ | есть✓ | — | — | 64,25 ₽обновлено 21 ч назад | 2 ч |
| Роснефть | 38К-017 | мало✓ | мало✓ | — | — | 64,25 ₽обновлено 21 ч назад | 2 ч |
| Роснефть | Подазовская улица, 1Б | мало✓ | мало✓ | — | — | 64,25 ₽обновлено 21 ч назад | 2 ч |
| АЗС | Станционная улица, 37 | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 2 ч |
| Калина ОЙЛ | Интернациональная улица | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 2 ч |
| Газпромнефть | Майская улица | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 2 ч |
| Лукойл | «Крым». Подъезд к Курску | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 3 ч |
| Лукойл | Народная улица | есть✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 3 ч |
| Роснефть | 38Н-210 | мало✓ | мало✓ | — | — | 64,25 ₽обновлено 21 ч назад | 3 ч |
| Калина Ойл | проспект Победы | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 3 ч |
| Газпромнефть | «Крым» | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 4 ч |
| Русьнефть | площадь Добролюбова, 1 | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 4 ч |
| Газпромнефть | улица 50 лет Октября, 124Б | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 4 ч |
| АЗС | Соловьиная улица, 51 | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 4 ч |
| ВИП | улица 50 лет Октября | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 4 ч |
| Газпром | «Крым» | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 4 ч |
| ТНК | Курская улица, 101 | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 4 ч |
| Мотогаз | «Крым» | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 4 ч |
| Бонус 1 | улица Карла Маркса, 131 | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 4 ч |
| Роснефть | 38К-010 | мало✓ | мало✓ | — | — | 64,25 ₽обновлено 21 ч назад | 4 ч |
| МотоГаз | улица Воробьёва | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 5 ч |
| Лукойл | Студенческая улица | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 5 ч |
| Роснефть | улица Калинина, 15Г | мало✓ | мало✓ | — | — | 64,15 ₽обновлено 21 ч назад | 5 ч |
| Роснефть | 54К-348 | мало✓ | мало✓ | — | — | 64,15 ₽обновлено 21 ч назад | 5 ч |
| Газпром ТЗК №141 | 38К-017 | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 5 ч |
| neftetrans | 38К-038 | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 5 ч |
| Газпромнефть | 2-я улица Новосёловка, 2Г | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 5 ч |
| Газпром ТЗК №123 | проспект Вячеслава Клыкова | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 5 ч |
| Petrol LPG | проспект Вячеслава Клыкова, 18А | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 5 ч |
| Dallas | Р-298 | мало✓ | мало✓ | — | — | —нет свежей цены | 5 ч |
| АЗС | Черняковский проезд | нет✓ | нет✓ | — | — | —нет свежей цены | 6 ч |
| Лукойл | улица Энгельса, 45 | нет✓ | нет✓ | — | — | —нет свежей цены | 6 ч |
| АЗС | Магистральный проезд, 2 | нет✓ | нет✓ | — | — | —нет свежей цены | 6 ч |
| АЗС | улица Мира | нет✓ | нет✓ | — | — | —нет свежей цены | 6 ч |
| Телевышка | улица 50 лет Октября | нет✓ | нет✓ | — | — | —нет свежей цены | 6 ч |
| ГоТЭК | городской округ Железногорск | нет✓ | нет✓ | — | — | —нет свежей цены | 6 ч |
| Роснефть | улица Карла Маркса | нет✓ | нет✓ | — | — | 64,15 ₽обновлено 21 ч назад | 7 ч |
| Лукойл | улица 2-я Новосёловка, 1Г | нет✓ | нет✓ | — | — | —нет свежей цены | 9 ч |
| АЗС Бонус Робот | улица Ивана Никитина | нет✓ | нет✓ | — | — | —нет свежей цены | 9 ч |
| Евро | улица 50 лет Октября | нет✓ | нет✓ | — | — | —нет свежей цены | 11 ч |
| Лукойл | Халинская улица, 2А | нет✓ | нет✓ | — | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Ultra | проспект Победы | нет✓ | нет✓ | — | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Курскнефтепродукт | «Крым» | нет✓ | нет✓ | — | — | —нет свежей цены | 4 дн |
| АЗС | Загородняя улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | улица Карла Маркса, 15 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | «Крым» | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| BelOil | «Крым» | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Газпром ГЭС | Майская улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Берёзка | «Крым» | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Берёзка | «Крым» | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Русьнефть | «Крым» | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Северная улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Северная улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Телевышка | «Крым» | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Роснефть | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Телевышка | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Курск нефть АЗС № 3 | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Курск нефть АЗС № 3 | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Пропан | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Набережная улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Набережная улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Набережная улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| КалинаОйл | улица Мира | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| КалинаОйл | улица Мира | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Газпром ТЗК №141 | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС №3 | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС №3 | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | переулок Победы, 1 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | улица Победы | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Полевая улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Курск Нефть | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Октябрьская улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Роснефть | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АГЗС | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АГЗС | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Октябрьская улица, 233 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Садовая улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Садовая улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| ПремьерОйл | «Крым» | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Майская улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Газпромнефть | улица 50 лет Октября | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Солнечная улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Газпромнефть | Гремяченская улица, 8А | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Пропан | Выставочная улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Гремяченская улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Курсктрансгаз | М2 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | «Крым» | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | М2 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Центральный округ | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Центральный округ | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | М2 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | улица Генерала Тупикова | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| agnks | улица 50 лет Октября, 187 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Нефтетранс | Гремяченская улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Центральный округ | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Телевышка | Центральный округ | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Центральный округ | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | улица Ивана Никитина | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | улица Карла Маркса | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | улица Карла Маркса, 131 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | улица Евгения Клевцова | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| azs_severnaya | улица Карла Маркса | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | улица Карла Маркса | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС "Северная" | улица Карла Маркса | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Газпром Мини №4604 | улица Карла Маркса, 101Б | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | М-2 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Газпромнефть | М-2 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | проспект Надежды Плевицкой | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Калина ойл | улица 50 лет Октября, 110А | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Газпром Мини №4602 | проспект Ленинского Комсомола, 95Б | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | проспект Ленинского Комсомола, 95Б | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Газпром | проспект Ленинского Комсомола, 95Б | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Газпромнефть | проспект Победы, 103 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Объездная улица, 5 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | 38К-017 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Газпромнефть | Объездная улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | Объездная улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Газпромнефть | проспект Вячеслава Клыкова | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Газпром ТЗК №121 | улица Бойцов 9-й Дивизии | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Газпром Мини №4601 | улица Бойцов 9-й Дивизии | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Газпром ТЗК №119 | Сумская улица, 51А | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | улица Луханина | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | 38Н-644 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | улица 50 лет Октября, 93 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | 38К-035 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Maxwell Group | улица Свободы | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Maxwell Group | улица Свободы | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Курск Нефть | 38К-010 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Avenue | «Крым» | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| АЗС | улица Ольшанского, 13 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
Показаны 150 из 324 АЗС — полный список на карте выше.
✓ — наличие дополнительно подтверждено свежим платёжным сигналом T‑Bank.
Роснефть (20) · Газпромнефть (15) · Лукойл (9) · ТНК (5) · Газпром (4)
По последним данным (обновлено 11 сентября 2026, 06:22 МСК) бензин в наличии: АИ-92 — на 46 АЗС, АИ-95 — на 46. Полный список заправок со статусом по каждой марке — в таблице выше и на карте.
Сейчас дизель отмечен как «есть» на 0 АЗС Курской области. На карте выберите ДТ — и метки покажут только станции с дизелем.
В базе AZS MAP — 324 заправки Курской области, основные сети: Роснефть (20), Газпромнефть (15), Лукойл (9), ТНК (5).
Статусы поступают из открытых источников и анонимных отметок пользователей. Для каждого источника действует свой срок свежести; просроченные сведения автоматически помечаются как устаревшие. Срез страницы: 11 сентября 2026, 06:22 МСК.