AZS MAP показывает наличие бензина и дизеля на АЗС вдоль трассы А-291 «Таврида» — в пределах 7 км от дороги, по данным открытых источников и анонимных отметок пользователей. В список попадает 352 заправки; сейчас АИ-92 отмечен в наличии на 0 из них, АИ-95 — на 0, АИ-100 — на 0, дизель — на 0. Для каждого источника действует свой срок свежести; просроченные сведения автоматически помечаются как устаревшие. Срез страницы: 29 июля 2026, 06:24 МСК. Километраж приблизительный (≈), от начала маршрута.
| ≈км | Сеть | Адрес | 92 | 95 | 100 | ДТ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈2 | vtg | Вокзальное шоссе | — | — | — | — | — |
| ≈2 | azs | улица Кокорина | — | — | — | — | — |
| ≈3 | АГЗС "Альянс-Газ" | улица Чкалова, 158А | — | — | — | — | — |
| ≈4 | Газ метан-пропан | 35А-001;М-17 | — | — | — | — | — |
| ≈4 | Red Petrol | шоссе Героев Сталинграда | — | — | — | — | — |
| ≈6 | АЗС | 35А-001;М-17 | — | — | — | — | — |
| ≈8 | АЗС | ул Орджоникидзе, 2 | — | — | — | — | — |
| ≈10 | АЗС | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈12 | АТАН | Атан | — | — | — | — | — |
| ≈24 | АЗС | 35А-001;М-17 | — | — | — | — | — |
| ≈51 | АТАН | Атан | — | — | — | — | — |
| ≈51 | АТАН | Атан | — | — | — | — | — |
| ≈52 | АЗС | Шоссейная улица, 21 | — | — | — | — | — |
| ≈52 | заправка TES | Шоссейная улица, 21 | — | — | — | — | — |
| ≈53 | АТАН | улица Энгельса, 15А | — | — | — | — | — |
| ≈54 | АЗС | 35Н-025О-010802 | — | — | — | — | — |
| ≈54 | АЗС | улица Фрунзе, 5Е | — | — | — | — | — |
| ≈69 | STP | улица Володи Дубинина | — | — | — | — | — |
| ≈72 | ТЭС | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈73 | АЗС | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈81 | АТАН | Atan | — | — | — | — | — |
| ≈88 | АЗС | 35А-001;М-17 | — | — | — | — | — |
| ≈90 | АЗС | Керченское шоссе | — | — | — | — | — |
| ≈109 | ТНК | 35К-003;Р-23 | — | — | — | — | — |
| ≈111 | АЗС | 35К-003;Р-23 | — | — | — | — | — |
| ≈114 | АЗС | улица Ленина | — | — | — | — | — |
| ≈114 | ТНК | ТАТ Нафта | — | — | — | — | — |
| ≈114 | ТЭС | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈115 | АЗС | улица Чапаева, 2Б | — | — | — | — | — |
| ≈117 | АЗС | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈119 | АЗС | 35Н-582;С-011425 | — | — | — | — | — |
| ≈120 | АЗС | 35Н-582;С-011425 | — | — | — | — | — |
| ≈127 | АЗС | улица Мичурина | — | — | — | — | — |
| ≈129 | АТАН | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈133 | АЗС | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈135 | АЗС | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈151 | Грифон | 35К-003;Р-23 | — | — | — | — | — |
| ≈151 | ТЭС | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈153 | АЗС | Индустриальная улица | — | — | — | — | — |
| ≈154 | АЗС | Садовая улица | — | — | — | — | — |
| ≈154 | АЗС | Нижнегорская улица, 12 | — | — | — | — | — |
| ≈155 | АЗС | улица Валентины Хребтовой | — | — | — | — | — |
| ≈155 | АЗС | Нижнегорская улица | — | — | — | — | — |
| ≈155 | АЗС | улица Мирошниченко | — | — | — | — | — |
| ≈155 | АЗС | улица Гоголя | — | — | — | — | — |
| ≈155 | АЗС | улица Нижнегорская | — | — | — | — | — |
| ≈156 | АТАН | Atan | — | — | — | — | — |
| ≈156 | CRS | улица Луначарского | — | — | — | — | — |
| ≈157 | АЗС | Новиково | — | — | — | — | — |
| ≈170 | АЗС | 35Н-125 | — | — | — | — | — |
| ≈175 | ТЭС | Мирный переулок, 29А | — | — | — | — | — |
| ≈176 | partner | Зуйское сельское поселение | — | — | — | — | — |
| ≈177 | АЗС | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈181 | АЗС | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈183 | АЗС | 35К-003;Р-23 | — | — | — | — | — |
| ≈188 | АТАН | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈189 | АТАН | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈189 | Лукойл | Газ | — | — | — | — | — |
| ≈191 | АЗС | улица Глинки, 67 | — | — | — | — | — |
| ≈191 | АЗС | Кубанский переулок | — | — | — | — | — |
| ≈191 | CRS | 35К-023 | — | — | — | — | — |
| ≈192 | АТАН | ATAN | — | — | — | — | — |
| ≈192 | Таврида | 35К-023 | — | — | — | — | — |
| ≈192 | АЗС | 35К-023, 22 | — | — | — | — | — |
| ≈192 | АЗС | 35К-023 | — | — | — | — | — |
| ≈192 | АТАН | ATAN | — | — | — | — | — |
| ≈193 | АЗС | Кечкеметская улица, 184Б | — | — | — | — | — |
| ≈193 | АЗС | улица Лебедева | — | — | — | — | — |
| ≈193 | Sentosa Oil | Луговая улица | — | — | — | — | — |
| ≈194 | ТЭС | улица Куйбышева, 227 | — | — | — | — | — |
| ≈195 | CRS | Киевская улица | — | — | — | — | — |
| ≈195 | ГОСТ | 35К-023 | — | — | — | — | — |
| ≈195 | ТЭС | ул Киевская, 191 | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АЗС | ул Киевская, 183 | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АТАН | Киевская улица, 148Б | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АЗС | улица Москалёва, 3 | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АЗС | Евпаторийское шоссе, 20 | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АЗС | Евпаторийское шоссе, 20 | — | — | — | — | — |
| ≈196 | Формула | Formula | — | — | — | — | — |
| ≈196 | ars_oil | 35К-001 | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АЗС | 35К-001 | — | — | — | — | — |
| ≈196 | Грифон | 35А-002;М-18 | — | — | — | — | — |
| ≈196 | Семела | улица Красная Горка | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АЗС | 35А-002;М-18 | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АЗС | 35К-001, 15 | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АЗС | 35К-001, 15 | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АГНКС | Московское шоссе | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АЗС | 35А-002;М-18 | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АЗС | 35А-002;М-18 | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АТАН | Атан | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АЗС | 35К-004;Р-25, 27 | — | — | — | — | — |
| ≈196 | АЗС | улица Гоголя, 9 | — | — | — | — | — |
| ≈197 | Shell | Караимская улица | — | — | — | — | — |
| ≈197 | АТАН | Авиационная улица | — | — | — | — | — |
| ≈197 | АЗС | Объездная улица, 11 | — | — | — | — | — |
| ≈198 | АЗС | Севастопольская улица, 33 | — | — | — | — | — |
| ≈198 | АТАН | Атан | — | — | — | — | — |
| ≈198 | АЗС | Балаклавская улица | — | — | — | — | — |
| ≈198 | АЗС | Элеваторный переулок, 12 | — | — | — | — | — |
| ≈198 | АТАН | Русская улица, 136Д | — | — | — | — | — |
| ≈198 | АЗС | Русский переулок | — | — | — | — | — |
| ≈198 | ТНК | Русская улица | — | — | — | — | — |
| ≈198 | АЗС | улица Генерала Васильева, 36 | — | — | — | — | — |
| ≈199 | АТАН | улица Генерала Васильева, 43А | — | — | — | — | — |
| ≈199 | АЗС | улица Героев Сталинграда, 65 | — | — | — | — | — |
| ≈199 | АЗС | ул Севастопольская, 55а | — | — | — | — | — |
| ≈199 | WOG | АТАН | — | — | — | — | — |
| ≈199 | CRS | улица Данилова | — | — | — | — | — |
| ≈200 | ТЭС | Героев Сталинграда | — | — | — | — | — |
| ≈200 | start | Базовая улица | — | — | — | — | — |
| ≈201 | АЗС | Севастопольская улица | — | — | — | — | — |
| ≈201 | АТАН | Севастопольская улица, 253 | — | — | — | — | — |
| ≈201 | АЗС | Севастопольская улица, 260 | — | — | — | — | — |
| ≈202 | ujax | Чкалова улица | — | — | — | — | — |
| ≈202 | Агнкс | улица Яшлык | — | — | — | — | — |
| ≈204 | ТрансГаз | 35Р-001 | — | — | — | — | — |
| ≈204 | Пропан | 35Р-001 | — | — | — | — | — |
| ≈206 | Нефтетрейдер | 35Р-001 | — | — | — | — | — |
| ≈206 | ТЭС | TES | — | — | — | — | — |
| ≈212 | Musnafta | Заречная улица | — | — | — | — | — |
| ≈213 | АЗС | Альминская улица | — | — | — | — | — |
| ≈216 | АЗС | 35Р-001 | — | — | — | — | — |
| ≈223 | АТАН | Симферопольская улица, 47А | — | — | — | — | — |
| ≈223 | АЗС | Симферопольская улица | — | — | — | — | — |
| ≈224 | Грифон | Бахчисарай, Промышленная улица, 1 | — | — | — | — | — |
| ≈224 | АЗС | улица Чехова | — | — | — | — | — |
| ≈224 | АЗС | Симферопольская улица | — | — | — | — | — |
| ≈225 | АЗС | улица Фрунзе, 1 | — | — | — | — | — |
| ≈226 | АЗС | Кооперативная улица, 7А | — | — | — | — | — |
| ≈226 | АЗС | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈231 | Ventas | 35Р-001 | — | — | — | — | — |
| ≈231 | Нафта | улица Ленина | — | — | — | — | — |
| ≈234 | Арсенал | 35К-020 | — | — | — | — | — |
| ≈235 | АЗС | «Таврида» | — | — | — | — | — |
| ≈240 | АЗС | 67Р-1 | — | — | — | — | — |
| ≈240 | ТНК | ТES | — | — | — | — | — |
| ≈250 | Татнефть | Крейсерская улица | — | — | — | — | — |
| ≈250 | АЗС | Симферопольское шоссе, 18а | — | — | — | — | — |
| ≈250 | АЗС | Симферопольское шоссе | — | — | — | — | — |
| ≈252 | АЗС | улица Богданова | — | — | — | — | — |
| ≈253 | АЗС | Береговая улица | — | — | — | — | — |
| ≈253 | АЗС | 67К-1 | — | — | — | — | — |
| ≈254 | АЗС | Лабораторное шоссе | — | — | — | — | — |
| ≈254 | tes_17sev | улица Крестовского | — | — | — | — | — |
| ≈254 | ТЭС | Семипалатинская улица, 35 | — | — | — | — | — |
| ≈255 | АТАН Россия №69 | улица Генерала Мельника, 148 | — | — | — | — | — |
| ≈255 | АЗС | улица Генерала Мельника | — | — | — | — | — |
| ≈255 | АТАН | Ревякина улица, 2А | — | — | — | — | — |
| ≈255 | АЗС | улица Генерала Лебедя | — | — | — | — | — |
| ≈255 | СНП | Сапунгорская, 28 | — | — | — | — | — |
Показаны 150 из 352 АЗС — равномерно по всему маршруту; полный список смотрите на карте.
| Участок | АЗС в 7 км от трассы |
|---|---|
| Керчь → Феодосия | 52 |
| Феодосия → Белогорск | 47 |
| Белогорск → Симферополь | 114 |
| Симферополь → Бахчисарай | 85 |
| Бахчисарай → Севастополь | 54 |
На магистралях расстояние между работающими АЗС может достигать 80–150 км, а очереди у транзитных заправок растут быстрее городских. Перед выездом отметьте по списку выше 2–3 запасные точки на каждом длинном участке — так внезапно закрытая или загруженная станция не станет проблемой. В дороге открывайте карту: список ближайших АЗС следует за центром карты, а кнопка «Маршрут» в карточке заправки строит путь в Яндекс Навигаторе.
В пределах 7 км от трассы — 352 заправок (по базе AZS MAP). Полный список с наличием топлива по каждой марке — в таблице выше.
Смотрите столбцы 92/95/100/ДТ в таблице: «есть» — последний доступный статус наличия. Чем меньше возраст в колонке «Обновлено», тем свежее источник.
Километраж приблизительный (обозначен «≈») и отсчитывается от начала маршрута (Керчь) в сторону Севастополь — используйте его для ориентирования по участкам, а точное положение АЗС смотрите на карте.
Керчь · Феодосия · Белогорск · Симферополь · Бахчисарай · Севастополь
М-4 «Дон» · М-2 «Крым» · М-10 «Россия» · М-7 «Волга» · М-12 «Восток» · А-290 Новороссийск — Керчь · Р-217 «Кавказ» · М-11 «Нева» · М-1 «Беларусь» · М-8 «Холмогоры» · М-5 «Урал»