AZS MAP показывает, на каких АЗС в Брянске по последним доступным данным есть ДТ. Из 184 заправок в базе ДТ в наличии на 2. Статусы поступают из открытых источников и анонимных отметок пользователей. Для каждого источника действует свой срок свежести; просроченные сведения автоматически помечаются как устаревшие. Срез страницы: 29 июля 2026, 06:23 МСК.
| Сеть | Адрес | Статус | Цена ≤48 ч | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| АЗС | Флотская улица, 19А | есть | —нет свежей цены | 10 ч |
| Лукойл | «Украина» | есть | —нет свежей цены | 10 ч |
| АЗС | улица Брянского Фронта | нет | —нет свежей цены | 10 ч |
| АЗС | улица Фокина | нет | —нет свежей цены | 10 ч |
| АЗС | Московский проспект, 6 | — | —нет свежей цены | 16 ч |
| Тягач | Р-120 | — | —нет свежей цены | 16 ч |
| АЗС | Городищенская улица | — | —цена устарела · 23 дн назад | 18 ч |
| АЗС | Московский проспект | — | —нет свежей цены | 18 ч |
| АЗС | Красноармейская улица | — | —нет свежей цены | 19 ч |
| Газпромнефть | Авиационная улица | — | —нет свежей цены | 20 ч |
| Нефтика | Московский проспект, 1Г | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Лукойл | Речная улица | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| АЗС | бульвар Щорса, 2С3 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпром | Шоссейная улица | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Нефтика | Объездная улица, 4 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Роснефть | Шоссейная улица | — | 75,85 ₽обновлено 21 ч назад | 22 ч |
| АЗС | улица Бурова | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| АЗС | Московский проспект, 49/3 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Газпром | Р-120 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| АЗС | улица Снежетьский вал, 4 с3 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| АЗС | Пролетарская улица, 95 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| АЗС | Р-120 | — | —цена устарела · 22 дн назад | 22 ч |
| АЗС | Карачевское шоссе, 5А | — | —цена устарела · 23 дн назад | 22 ч |
| АЗС | А-240 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| АЗС | А-240 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| АЗС | 15К-202 | — | —цена устарела · 22 дн назад | 22 ч |
| АЗС | «Украина» | — | —цена устарела · 22 дн назад | 22 ч |
| Нефтика | «Украина» | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Роснефть | «Украина» | — | 75,85 ₽обновлено 21 ч назад | 22 ч |
| Брянская газовая компания | Молодёжная улица | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| АЗС | улица Яшенина | — | —цена устарела · 23 дн назад | 22 ч |
| АЗС | А-240 | — | —цена устарела · 22 дн назад | 22 ч |
| АЗС | А-240 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| АЗС | А-240 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| Виктория | улица Фрунзе, 54Б | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| АЗС | Магистральная улица, 18 | — | —нет свежей цены | 22 ч |
| АЗС | Р-120 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | Городищенская улица | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | Объездная улица | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | А-240 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| ЮOil | «Украина» | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | 15К-201 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | Флотская улица | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | Флотская улица | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | Литейная улица, 88/2 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| БГК | улица Бурова, 26/1 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | Пролетарская улица | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | Почтовая улица | — | —нет свежей цены | 3 дн |
| АЗС | улица Брянского Фронта | — | —нет свежей цены | 3 дн |
| Газпромнефть | Карачевское шоссе | — | —нет свежей цены | 4 дн |
| Independent | Нефть Холдинг Брянск, 1/5 | — | —нет свежей цены | 4 дн |
| АЗС | Пролетарская улица | — | —нет свежей цены | 4 дн |
| Independent | А-240 | — | —нет свежей цены | 5 дн |
| АЗС | улица Бурова, 20А | — | —нет свежей цены | 6 дн |
| АЗС | Пролетарская улица | — | —нет свежей цены | 9 дн |
| Арис | «Украина» | — | —нет свежей цены | 10 дн |
| Independent | Р-120 | — | —нет свежей цены | 10 дн |
| АЗС | улица Яшенина | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| АЗС | улица Брянского Фронта | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| АЗС | улица Калинина, 1 | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| АЗС | улица Бурова | — | —нет свежей цены | 11 дн |
| АЗС | улица Калинина, 148 | — | —нет свежей цены | 12 дн |
| АЗС | улица Комарова | — | —нет свежей цены | 12 дн |
| АЗС | Речная улица, 93А | — | —нет свежей цены | 12 дн |
| Нефть Холдинг | «Украина» | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | Московский проспект, 2В | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | бульвар Щорса, 4/1 | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | улица Культуры | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | улица Бурова | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | Литейная улица, 9А | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | Сталелитейная улица | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | Рублевская улица, 2 | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | улица Комарова | — | —нет свежей цены | 15 дн |
| АЗС | Московский проспект | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| АЗС | 15К-201, 1А | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| АЗС | Московский проспект, 49В/2 | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| АЗС | Речная улица, 93А | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| АЗС | улица Калинина | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| АЗС | улица Чернышевского, 27 | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| АЗС | улица Калинина, 116 | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| АЗС | проспект Станке Димитрова, 110 | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| АЗС | улица 50-й Армии | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| АЗС | Литейная улица, 2А | — | —нет свежей цены | 16 дн |
| АЗС | Литейная улица, 75 | — | —нет свежей цены | 17 дн |
| АЗС | Литейная улица | — | —нет свежей цены | 17 дн |
| АЗС | улица Академика Сахарова | — | —нет свежей цены | 18 дн |
| АЗС | 15К-201 | — | —нет свежей цены | 18 дн |
| АЗС | улица Кирова | — | —нет свежей цены | 18 дн |
| АЗС | Почтовая улица, 51Б | — | —нет свежей цены | 18 дн |
| АЗС | улица Кирова | — | —нет свежей цены | 19 дн |
| АЗС | Шоссейная улица | — | —нет свежей цены | 19 дн |
| АЗС | А-240 | — | —нет свежей цены | 19 дн |
| АЗС | А-240 | — | —нет свежей цены | 19 дн |
| АЗС | улица Чкалова, 3 | — | —нет свежей цены | 21 дн |
| АЗС | Вокзальная улица, 84 | — | —нет свежей цены | 21 дн |
| Нефть Холдинг | 15К-230, 13 | — | —нет свежей цены | 21 дн |
| АГНКС Газпром | А-240 | — | —нет свежей цены | 21 дн |
| АЗС | Тюменская улица | — | —нет свежей цены | 22 дн |
| Triada | Рублевская улица, 2 | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Газпром | Сталелитейная улица | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Газпром | Почтовая улица, 51Б | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Роснефть | улица 50-й Армии | — | 75,85 ₽обновлено 21 ч назад | 23 дн |
| AlexOil | Литейная улица | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Лукойл | улица Калинина | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| АГЗС | «Украина» | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Нефтика | улица Культуры | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Connect | улица Кирова | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Люкс Ойл | улица Чкалова, 3 | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Роснефть | улица Кирова | — | 75,85 ₽обновлено 21 ч назад | 23 дн |
| Лукойл | Московский проспект | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Брянская газовая компания | А-240 | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Pure Fuel | Комсомольская улица, 71А | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Ftq | Московский проспект, 49В/1 | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Нефтика | Речная улица | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Роснефть | улица Бурова | — | 75,85 ₽обновлено 21 ч назад | 23 дн |
| Нефтика | улица Чернышевского, 27 | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Люксойл | 15К-201 | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Роснефть | Литейная улица, 9А | — | 75,85 ₽обновлено 21 ч назад | 23 дн |
| Газпромнефть | улица Академика Сахарова | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Terminal | Литейная улица, 2А | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Газпром | 15К-201, 1А | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Газпромнефть | бульвар Щорса | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| АЗС | Тюменская улица | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Опти | Р-120 | — | —нет свежей цены | 23 дн |
| Нефтика | Литейная улица, 75 | — | —нет свежей цены | 24 дн |
| АГЗС | Речная улица | — | —нет свежей цены | 24 дн |
| lyuksoyl | Советская улица, 79 | — | —нет свежей цены | 24 дн |
| derzhava | Телецентр | — | —нет свежей цены | 24 дн |
| connect | Речная улица, 71 | — | —нет свежей цены | 24 дн |
| lyuksoyl | Белорусская улица, 62 | — | —нет свежей цены | 24 дн |
| azs | Московский проезд, 83 с20 | — | —нет свежей цены | 24 дн |
| gazenergoset | Шоссейная улица | — | —нет свежей цены | 24 дн |
| АЗС | улица Калинина, 116 | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| Держава | улица Калинина, 1 | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| Independent | улица Калинина, 148 | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| Independent | улица Комарова | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| Газпромнефть | улица Комарова | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| АЗС | Речная улица | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| АЗС | проспект Станке Димитрова, 110 | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| АЗС | улица Культуры | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| ООО "Нефтика" | улица Чернышевского, 27 | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| Газпромнефть | Почтовая улица | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| ECOpetrol | Вокзальная улица | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| АЗС | Карачевское шоссе | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| АЗС | Карачевское шоссе, 1/3 | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| АЗС | Литейная улица | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| АЗС | Литейная улица, 1/1 | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| Брянская газовая компания | Р-120 | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| Газпромнефть | Весёлая улица, 1А | — | —нет свежей цены | 26 дн |
| Газпромнефть | Сталелитейная улица | — | —нет свежей цены | 26 дн |
Показаны 150 из 184 АЗС — полный список на карте выше.
АИ-92 · АИ-95 · АИ-100 · Все АЗС Брянска
ДТ в наличии на 2 АЗС Брянска из 184 — полный список со статусом и ценой в таблице выше.
Средняя цена по отмеченным станциям — около 75.85 ₽/л. Точную цену на конкретной АЗС смотрите в таблице.
Для каждого источника действует свой срок свежести; просроченные сведения автоматически помечаются как устаревшие. Срез страницы: 29 июля 2026, 06:23 МСК.