AZS MAP показывает, на каких АЗС в Краснодарском крае по последним доступным данным есть АИ-100. Из 1500 заправок в базе АИ-100 в наличии на 0. Статусы поступают из открытых источников и анонимных отметок пользователей. Для каждого источника действует свой срок свежести; просроченные сведения автоматически помечаются как устаревшие. Срез страницы: 12 сентября 2026, 06:23 МСК.
| Сеть | Адрес | Статус | Цена ≤48 ч | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Роснефть | Жигулёвская улица | — | —нет свежей цены | 21 ч |
| Роснефть | Рыночная улица, 61 | — | —нет свежей цены | 21 ч |
| Роснефть | 03К-011 | — | —нет свежей цены | 21 ч |
| Роснефть | Школьная улица | — | —нет свежей цены | 21 ч |
| АЗС | ул им. 70-летия Октября, 36 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | проспект Чекистов, 50Б | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | ул Красных Партизан, 1/10 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | улица Кубанская Набережная, 47/1 | — | 100,80 ₽обновлено 21 ч назад | 1 дн |
| Роснефть | А-289 | — | 100,80 ₽обновлено 21 ч назад | 1 дн |
| Роснефть | улица Котовского, 76/1 | — | 100,80 ₽обновлено 21 ч назад | 1 дн |
| Роснефть | улица Захарова, 5 | — | 100,80 ₽обновлено 21 ч назад | 1 дн |
| Лукойл | улица Захарова, 5А | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | Путевая улица, 3/1 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | ул Ростовское Шоссе, 5А | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | Ростовское шоссе, 26 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | улица Вишняковой, 7/3 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | Новороссийская улица, 104/1 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | Новороссийская улица, 106 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | Новороссийская улица, 3 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Газпромнефть | Ялтинская улица, 30 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Газпромнефть | Уральская улица | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Teboil | Сормовская улица, 2/1 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | улица Селезнёва, 197/5 | — | —цена устарела · 28 дн назад | 1 дн |
| АЗС | А-289, 1 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | Крайняя улица | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | Уральская улица | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Газпромнефть | 29 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Газпромнефть | 10 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | Прикубанская улица, 2/2 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | 03К-001, 1А | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | ул Новороссийская, 22 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | А-146 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Газпромнефть | ул Рыночная, 1Б | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Заправка | Железнодорожная улица, 55 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Газпромнефть | Новороссийское шоссе, 123/2 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | А-147, 3 км + 660м | — | 99,00 ₽обновлено 21 ч назад | 1 дн |
| Дельта | ул Некрасова, 6 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Дельта | 03Н-536 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Никола | Кимовская улица, 5 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | ул Садовая, 47 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | улица Шовгенова, 309Б | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | Батарейная улица, 385А | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | А-290 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | ул Железнодорожная, 18 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | Тургеневское шоссе, 32 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | Степная улица, 421 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | Ставропольская улица, 2/1 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | Ангарская улица | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | Российская улица, 85/1 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Уфимнефть | улица Перова | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | Российская улица, 369 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | Краснодар — Новороссийск | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Газпром | Старокубанская улица, 98 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | улица Лизы Чайкиной, 6А | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Газпромнефть | Уральская улица, 194/1 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | Бородинская улица, 160 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Сивнефть | Уральская улица, 212 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | улица Фадеева, 431 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | улица Мира | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | «Дон» | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | Северная улица, 1/6 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Татнефть | «Дон» | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | улица Циолковского | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | 03К-001 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | улица Советов | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | «Дон» | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | Пролетарская улица, 9/16 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | Привокзальная улица | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | Новороссийская улица | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Лукойл | Центральная улица, 32 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | улица Мира | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | проспект Дзержинского, 188 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | улица Хакурате, 196 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | улица Строителей, 2В | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | «Кавказ» | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | улица Академика Лукьяненко, 6 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | Ростовское шоссе, 25/1 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | Магистральная улица, 4 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | Федеральная трасса М4 Дон | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | 1 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | «Дон» | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | г. Кореновск — г. Тимашевск | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| Роснефть | 03К-002 | — | —нет свежей цены | 1 дн |
| АЗС | Ростовское шоссе, 56 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Лукойл | Сормовская улица, 4/1 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| ГНК | улица Автолюбителей | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Газпром | Ростовское шоссе | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | ул Уральская, 170/4 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | Безымянная улица, 1 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | улица Братьев Степановых, 16 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Роснефть | Профильная улица, 10 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Лукойл | ул Заполотняная, 17А | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Роснефть | улица Мира, 1/2 | — | 100,00 ₽обновлено 21 ч назад | 2 дн |
| Лукойл | Орловская улица | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Газпромнефть | Семёновская улица | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | улица Дзержинского, 197 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Лукойл | 144 км, 1 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | А-160 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | ул Пионерская, 404А | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Газпромнефть | улица Суворова, 2/1 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | улица Дзержинского, 94 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| ГАЗON | Солнечная улица, 15/1 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | Московская улица, 104/1 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | А-146 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АГНКС метан | Ростовское шоссе, 27 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | Российская улица, 367 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | улица Степана Разина, 57 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Газпромнефть | Восточно-Кругликовская улица, 6А | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Газпром | улица Лизы Чайкиной, 6/1 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Роснефть | Просторная улица | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Ситиойл | Сормовская улица, 200 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | улица Восточный Обход, 15 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | ул Пластунская, 87 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | 03К-002 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Газ | Южная улица | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | кольцевое пересечение автодороги Краснодар-Ейск, 59 км+150 м | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Альянс | улица Олега Кошевого, 192 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| PNB | 03К-002 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Заправка | улица Гагарина, 135 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Лукойл | ул Вольная, 195 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | ул Постовая, 10 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | улица Шмидта | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | Привокзальная улица, 290 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | ул Шоссейная, 2А | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | Шоссейная улица | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | ул Ленина, 239 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Лукойл | ул К.Маркса, 1А | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| ТНК | улица Дзержинского, 108 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | Дальний западный обход г. Краснодара | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Заправка | 03К-003 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | Новороссийская улица | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Газпромнефть | Сухумское шоссе | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Роснефть | улица Александра Покрышкина, 25 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Лукойл | Шоссейная улица | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | Красная улица | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | «Дон» | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| PNB | 03Н-432 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| PNB | 1-я Дорожная улица, 2 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | Широкая улица | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Лукойл | Дальний западный обход г. Краснодара | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | Карасунский округ | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | «Дон», 1353км | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| АЗС | улица Зорге | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Дельта | ул Садовая, 2А | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Газпромнефть | Красная улица, 2Л | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| ЮНК | ул Новороссийское шоссе, 121/1 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Роснефть | улица Вишняковой, 146 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Роснефть | улица Мира | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Роснефть | Красная улица | — | —нет свежей цены | 2 дн |
| Роснефть | ул Красная, 141 | — | —нет свежей цены | 2 дн |
Показаны 150 из 1500 АЗС — полный список на карте выше.
АИ-92 · АИ-95 · ДТ · Все АЗС Краснодарского края
АИ-100 в наличии на 0 АЗС Краснодарского края из 1500 — полный список со статусом и ценой в таблице выше.
Средняя цена по отмеченным станциям — около 100.54 ₽/л. Точную цену на конкретной АЗС смотрите в таблице.
Для каждого источника действует свой срок свежести; просроченные сведения автоматически помечаются как устаревшие. Срез страницы: 12 сентября 2026, 06:23 МСК.