AZS MAP показывает наличие топлива на заправках Роснефть в Кудрове по последним доступным данным. В базе 15 АЗС этой сети; топливо отмечено в наличии на 0 из них. Статусы поступают из открытых источников и анонимных отметок пользователей. Для каждого источника действует свой срок свежести; просроченные сведения автоматически помечаются как устаревшие. Срез страницы: 29 июля 2026, 06:23 МСК.
| Адрес | 92 | 95 | 100 | ДТ | Цена ≤48 ч | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| проспект Большевиков, 44 | — | — | — | — | 65,25 ₽обновлено 21 ч назад | — |
| проспект Большевиков | — | — | — | — | 65,25 ₽обновлено 21 ч назад | — |
| проспект Наставников | — | — | — | — | 65,25 ₽обновлено 21 ч назад | — |
| Русановский мост | — | — | — | — | 65,25 ₽обновлено 21 ч назад | — |
| Дальневосточный проспект, 22 к1 литА | — | — | — | — | 65,25 ₽обновлено 21 ч назад | — |
| улица Коммуны | — | — | — | — | 65,25 ₽обновлено 21 ч назад | — |
| Дальневосточный проспект | — | — | — | — | 65,25 ₽обновлено 21 ч назад | — |
| Октябрьская набережная, 68 к2 | — | — | — | — | 65,25 ₽обновлено 21 ч назад | — |
| Ириновский проспект, 22 к1 | — | — | — | — | 65,25 ₽обновлено 21 ч назад | — |
| шоссе Революции | — | — | — | — | 65,25 ₽обновлено 21 ч назад | — |
| «Кола» | — | — | — | — | 65,35 ₽обновлено 21 ч назад | — |
| «Кола» | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| проспект Александровской Фермы, 17 к2 | — | — | — | — | 65,35 ₽обновлено 21 ч назад | — |
| Партизанская улица, 17А | — | — | — | — | 65,25 ₽обновлено 21 ч назад | — |
| бульвар Красных Зорь, 15 литА | — | — | — | — | 65,35 ₽обновлено 21 ч назад | — |
Лукойл (13) · Татнефть (10) · Teboil (7) · Газпромнефть (7) · Киришиавтосервис (4)
Бугры · Мурино · Новое Девяткино · Всеволожск
В базе AZS MAP — 15 заправок Роснефть Кудрова.
Актуальный статус по каждой АЗС Роснефть (АИ-92, АИ-95, АИ-100, дизель) — в таблице выше и на карте.
Для каждого источника действует свой срок свежести; просроченные сведения автоматически помечаются как устаревшие. Срез страницы: 29 июля 2026, 06:23 МСК.