AZS MAP показывает наличие топлива на заправках Газпромнефть в Ленинградской области по последним доступным данным. В базе 99 АЗС этой сети; топливо отмечено в наличии на 18 из них. Статусы поступают из открытых источников и анонимных отметок пользователей. Для каждого источника действует свой срок свежести; просроченные сведения автоматически помечаются как устаревшие. Срез страницы: 29 июля 2026, 06:23 МСК.
| Адрес | 92 | 95 | 100 | ДТ | Цена ≤48 ч | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Россия» | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 5 ч |
| «Нева» | есть | есть | есть | есть | —нет свежей цены | 5 ч |
| Ленинградская улица | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 5 ч |
| проспект Ветеранов | есть | есть | есть | есть | —нет свежей цены | 5 ч |
| Выборгское шоссе | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 5 ч |
| Малая Ленинградская улица | есть | есть | — | есть | —нет свежей цены | 5 ч |
| 41К-065 | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 10 ч |
| улица Коллонтай, 8 | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 10 ч |
| М-11, 665 км справа | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 10 ч |
| «Россия» | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 10 ч |
| Пулковское шоссе | есть | есть | — | есть | —нет свежей цены | 10 ч |
| Химический переулок | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 10 ч |
| улица Возрождения | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 10 ч |
| дорога на Турухтанные острова, 12 литК | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 10 ч |
| Малый проспект В.О. | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 10 ч |
| 1-я линия | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 10 ч |
| Киевское шоссе | есть | есть | — | есть | —нет свежей цены | 10 ч |
| улица Ополченцев Балтийцев | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 10 ч |
| Газпром Нефть | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| «Кола», 46-й км | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| «Кола» | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Петрозаводское шоссе, 25 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Дорога Жизни | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| «Кола» | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Октябрьская улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Советский проспект, 55 к1 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| 41К-065 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Московское шоссе, 2Ж | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Заводской проспект, 17 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Народная улица, 102 к2 с1 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Кржижановского, 10 к3 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Потапова, 7 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Зотовский проспект, 9 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Индустриальный проспект | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Руставели, 45 к2 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Дальневосточный проспект, 11 к2 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Дыбенко, 1 к1 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Колпинское шоссе | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| переулок Матюшенко, 3А | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Пискарёвский проспект, 4 литЦ | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Седова, 43 к2 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Карпатская улица, 15 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| проспект Культуры, 33 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Академика Константинова, 1 к2 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Малая Балканская улица, 51 к6 лит А | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Придорожная аллея, 28 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| 25-й км., стр. 14А | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| проспект Культуры, 3А | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Кушелевская дорога, 8 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Верхняя улица, 12 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| проспект Энгельса, 190 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| проспект Энгельса, 173 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| «Россия» | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Фучика | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Фильтровское шоссе, 1 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Витебский проспект | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Витебский проспект, 138 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Витебский проспект, 145 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Салова, 82 к3 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Витебский проспект, 90 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Салова, 82 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Дунайский проспект, 29 к2 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Московское шоссе, 46 к3 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Земледельческая улица, 5А | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Коломяжский проспект | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Пулковское шоссе, 42 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Пулковское шоссе | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Циолковского, 18 литЯ | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Кубинская улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Маршала Говорова, 41 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Красносельское шоссе, 64 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Выборгское шоссе, 220 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Кубинская улица, 75 к3 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Полевая Сабировская улица, 56 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Краснопутиловская улица, 46 к3 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Пулковское шоссе, 120 к3 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| проспект Королёва, 51 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Выборгское шоссе, 503 к5 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Камышовая улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Планерная улица, 30 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Савушкина, 110 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Школьная улица, 100 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Десантников, 21 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Лахтинский проспект, 2 к2 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Ленинский проспект, 61 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Таллинское шоссе, 151 к1 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Лахтинский проспект, 149 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Белоостровское шоссе, 13А | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Волхонское шоссе | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Р-23 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Р-23 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Ленинградское шоссе, 11 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Полковая улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Санкт-Петербургское шоссе | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Киевская улица, 21 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Приморское шоссе, 264 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| А-120 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Астрономическая улица, 11 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Победы, 27 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
Роснефть (131) · Лукойл (114) · Татнефть (79) · Teboil (61) · Киришиавтосервис (24) · Сургутнефтегаз (12) · Газпром (7) · Neste (5)
Все АЗС Ленинградская область →
В базе AZS MAP — 99 заправок Газпромнефть Ленинградской области.
Актуальный статус по каждой АЗС Газпромнефть (АИ-92, АИ-95, АИ-100, дизель) — в таблице выше и на карте.
Для каждого источника действует свой срок свежести; просроченные сведения автоматически помечаются как устаревшие. Срез страницы: 29 июля 2026, 06:23 МСК.