AZS MAP показывает наличие топлива на заправках НК Альянс в Приморском крае по последним доступным данным. В базе 22 АЗС этой сети; топливо отмечено в наличии на 8 из них. Статусы поступают из открытых источников и анонимных отметок пользователей. Для каждого источника действует свой срок свежести; просроченные сведения автоматически помечаются как устаревшие. Срез страницы: 29 июля 2026, 06:23 МСК.
| Адрес | 92 | 95 | 100 | ДТ | Цена ≤48 ч | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владивосток — порт Восточный | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 5 ч |
| улица Фрунзе | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 5 ч |
| улица Фадеева | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 5 ч |
| Светланская улица | — | — | — | есть | —нет свежей цены | 5 ч |
| 2-я Шоссейная улица | — | есть | — | — | —нет свежей цены | 10 ч |
| улица Лоскутова | есть | есть | — | — | —нет свежей цены | 10 ч |
| проспект Блюхера | — | есть | — | — | —нет свежей цены | 10 ч |
| улица Комарова | — | есть | — | — | —нет свежей цены | 10 ч |
| 05А-608 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| 05А-608 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Брюллова | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Фрунзе | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| 05H-625 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| улица Маковского | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Садовая улица, 10А | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Снеговая улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Выселковая улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| проспект 100-летия Владивостока, 122 с2 | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Снеговая улица, 1В | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Владивостокское шоссе | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Краснознамённая улица | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
| Новоникольское шоссе | — | — | — | — | —нет свежей цены | — |
В базе AZS MAP — 22 заправок НК Альянс Приморского края.
Актуальный статус по каждой АЗС НК Альянс (АИ-92, АИ-95, АИ-100, дизель) — в таблице выше и на карте.
Для каждого источника действует свой срок свежести; просроченные сведения автоматически помечаются как устаревшие. Срез страницы: 29 июля 2026, 06:23 МСК.