AZS MAP показывает цены на топливо в Твери, полученные из доступных источников не более 48 часов назад. В городе 18 заправок со свежими ценами; ниже — средние цены по маркам и полная таблица по АЗС. В отличие от простых прайс-агрегаторов, у нас цена идёт вместе с наличием топлива на карте. Актуально на 29 июля 2026, 06:23 МСК.
АИ-92 — в среднем 63,85 ₽ (от 63,85 до 63,85, по 18 АЗС); АИ-95 — в среднем 68,20 ₽ (от 68,20 до 68,20, по 14 АЗС); АИ-100 — в среднем 99,65 ₽ (от 99,65 до 99,65, по 3 АЗС); ДТ — в среднем 80,00 ₽ (от 80,00 до 80,00, по 16 АЗС).
| Сеть | Адрес | 92 | 95 | 100 | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Роснефть | Оснабрюкская улица | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | 68,20 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | Октябрьский проспект | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | 68,20 ₽обновлено 21 ч назад | 99,65 ₽обновлено 21 ч назад | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | улица Королёва | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | 68,20 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | —нет свежей цены |
| Роснефть | улица Коминтерна, 50 | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | 68,20 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | улица Орджоникидзе | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | 68,20 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | Октябрьский проспект, 107 | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | 68,20 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | Московское шоссе | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | 68,20 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | —нет свежей цены |
| Роснефть | улица Луначарского, 15 | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | 68,20 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | «Россия» | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | —нет свежей цены | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | «Россия» | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | —нет свежей цены | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | Петербургское шоссе, 128В | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | 68,20 ₽обновлено 21 ч назад | 99,65 ₽обновлено 21 ч назад | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | «Россия» | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | 68,20 ₽обновлено 21 ч назад | 99,65 ₽обновлено 21 ч назад | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | «Россия» | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | 68,20 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | «Россия» | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | 68,20 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | «Россия» | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | 68,20 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | Московское шоссе, 155 | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | —нет свежей цены | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | «Россия» | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | —нет свежей цены | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | «Россия» | 63,85 ₽обновлено 21 ч назад | 68,20 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 80,00 ₽обновлено 21 ч назад |
Наличие топлива и карта АЗС Тверь →
Сейчас АИ-92 — в среднем 63,85 ₽ (от 63,85 до 63,85, по 18 АЗС); АИ-95 — в среднем 68,20 ₽ (от 68,20 до 68,20, по 14 АЗС); АИ-100 — в среднем 99,65 ₽ (от 99,65 до 99,65, по 3 АЗС); ДТ — в среднем 80,00 ₽ (от 80,00 до 80,00, по 16 АЗС).
В таблице выше АЗС отсортированы, минимальные и максимальные цены указаны в сводке. Точное расположение и наличие — на карте.
Числом показываются только цены, подтверждённые не более 48 часов назад. Более старые значения скрываются и помечаются как устаревшие. Актуально на 29 июля 2026, 06:23 МСК.