AZS MAP показывает цены на топливо в Пензе, полученные из доступных источников не более 48 часов назад. В городе 10 заправок со свежими ценами; ниже — средние цены по маркам и полная таблица по АЗС. В отличие от простых прайс-агрегаторов, у нас цена идёт вместе с наличием топлива на карте. Актуально на 29 июля 2026, 06:23 МСК.
АИ-92 — в среднем 63,65 ₽ (от 63,65 до 63,65, по 10 АЗС); АИ-95 — в среднем 68,25 ₽ (от 68,25 до 68,25, по 10 АЗС); ДТ — в среднем 78,35 ₽ (от 78,35 до 78,35, по 10 АЗС).
| Сеть | Адрес | 92 | 95 | 100 | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Роснефть | улица Измайлова, 20А | 63,65 ₽обновлено 21 ч назад | 68,25 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 78,35 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | проспект Победы, 75Б | 63,65 ₽обновлено 21 ч назад | 68,25 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 78,35 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | Нагорная улица | 63,65 ₽обновлено 21 ч назад | 68,25 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 78,35 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | Революционная улица, 12 | 63,65 ₽обновлено 21 ч назад | 68,25 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 78,35 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | проспект Победы | 63,65 ₽обновлено 21 ч назад | 68,25 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 78,35 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | улица Карпинского, 188 | 63,65 ₽обновлено 21 ч назад | 68,25 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 78,35 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | улица Аустрина, 143Е | 63,65 ₽обновлено 21 ч назад | 68,25 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 78,35 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | улица Кривозерье, 67А | 63,65 ₽обновлено 21 ч назад | 68,25 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 78,35 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | проспект Строителей, 90А | 63,65 ₽обновлено 21 ч назад | 68,25 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 78,35 ₽обновлено 21 ч назад |
| Роснефть | «Урал» | 63,65 ₽обновлено 21 ч назад | 68,25 ₽обновлено 21 ч назад | —нет свежей цены | 78,35 ₽обновлено 21 ч назад |
Наличие топлива и карта АЗС Пенза →
Сейчас АИ-92 — в среднем 63,65 ₽ (от 63,65 до 63,65, по 10 АЗС); АИ-95 — в среднем 68,25 ₽ (от 68,25 до 68,25, по 10 АЗС); ДТ — в среднем 78,35 ₽ (от 78,35 до 78,35, по 10 АЗС).
В таблице выше АЗС отсортированы, минимальные и максимальные цены указаны в сводке. Точное расположение и наличие — на карте.
Числом показываются только цены, подтверждённые не более 48 часов назад. Более старые значения скрываются и помечаются как устаревшие. Актуально на 29 июля 2026, 06:23 МСК.